研究院现拥有科研用房15000平方米,除建有“一室四基地”外(基础前沿实验室、材料中试基地、液态锂离子电池中试基地、固态锂电池中试基地、氢燃料电池示范基地)还拥有400平方米的检验检测中心,该中心主要针对电池材料进行形貌、能谱、质谱、比表面积、孔径、孔容、热性能、红外光谱分析和对电池器件、组建的性能进行质量评估。该中心可长期为我市乃至我省电池相关企业提供相关测试服务工作。
相关大型仪器设备有:
序号 | 名称 | 测试内容 | 收费标准 | 备注 |
1 | 场发射扫描电镜 | 形貌分析 | 150/个 | 或300/小时 |
| 能谱分析 | 100/个 | |||
| 2 | 电镜制作 | 喷金 | 50/个 | |
| 喷碳 | 40/个 | |||
3 | 气相色谱-质谱联用仪 | 气相色谱分析 | 100/个 | 样品前处理100/个 |
| 质谱分析 | 100/个 | |||
| 气质联用分析 | 200/个 | |||
4 | 等离子发射光谱仪 | 金属元素测量 | 50/元素 | 样品前处理100/个 |
5 | 气相色谱仪 | 气相色谱分析 | 100/个 | 样品前处理100/个 |
6 | 比表面及孔径分析仪 | 比表面积 | 100/个 | |
| 孔径 | 100/个 | |||
| 孔容 | 100/个 | |||
| 7 | 激光粒度分析仪 | 颗粒粒度 | 100/个 | |
| 8 | 差式扫描量热仪 | 材料热性能分析 | 80/个 | |
| 9 | 高温碳硫分析仪 | 碳、硫含量 | 80/个 | |
| 10 | 台式扫描电子显微镜 | 形貌分析 | 80/个 | |
| 能谱分析 | 80/个 | |||
11 | 同步热分析仪 | 同步热重分析 | 100/个 | |
12 | 阿宾充放电仪 | 冲放电比容量、充放电电压曲线、充放电效率、比能量等 | 1000/个(上机时间限一周以内) | 不包含电池组装费用,循环性能等其他测试另议 |
13 | 输入强电化学工作站 | 循环伏安、交流抗组等电化学性能 | 600/个(上机时间限一周以内) | 不包含电池组装费用 |
14 | 电化学测试柜 | 冲放电比容量、充放电电压曲线、充放电效率、比能量等 | 200/个(上机时间限一周以内) | 不包含电池组装费用 |
| 15 | 旋转环盘电极(双恒电位仪) | 半波电位、极限电流等 | 100/个 | |
| 16 | 红外光谱分析仪+变温ATR | 红外光谱分析 | 50/个 | |
| 17 | 自动运动粘度测定仪 | 液体粘度测定 | 50/个 | |
| 18 | 全自动低温闭口闪点测定仪 | 闪电测定 | 50/个 | |
| 19 | 全自动凝点测定仪 | 凝点测定 | 50/个 | |
| 20 | 全自动石油产品蒸气压测定仪 | 饱和蒸气压测定 | 50/个 | |
| 21 | 密度计 | 密度测试 | 80/个 | |
| 22 | 电位滴定仪 | 酸度测试 | 80/个 | |
| 23 | 卡式水分析+卡式炉 | 水分测定 | 80/个 | |
| 24 | 电导率仪 | 电导率测定 | 80/个 | |
| 25 | 振实密度仪 | 振实密度测定 | 50/个 | |
| 26 | PH计 | PH值 | 50/个 |


资源共享
对外开放